CALENDARIO SEMINARI Di Crescita Personale
Aggiornato al 10-01-2012
Tutti i seminari seguenti sono a TORINO
Eventuali INSERIMENTI O MODIFICHE verranno pubblicati per tempo
| NOME DEL CORSO | DATA/E DEL CORSO 2012 |
TERMINI RIDUZIONE |
| 1° Livello P.E.M. | 14 e 15 GENNAIO Torino | (domenica solo mattina) |
| I PARTECIPANTI al seminario di questa data godranno di una piacevole sorpresa | ||
| INCONTRO PEM e RUBINO | Domenica 15 GENNAIO | h 14 - 18 + merenda |
| 1° Livello P.E.M. | 18 e 19 FEBBRAIO Torino | (forse inizio ven sera) |
| 2° Livello P.E.M. | 18 e 19 FEBBRAIO Torino | |
| Corso RUBINO | 5 - 6 NOVEMBRE Torino | |
| 3° Livello P.E.M. | Sab 31 MARZO Torino | |
| 4° Livello P.E.M. | Dom 01 APRILE Torino | |
Le iscrizioni che pervengono entro i 30 Giorni precedenti alla data del Corso attraverso il versamento dell’Acconto possono beneficiare di un investimento ridotto.
CLICCA QUI per avere le INFORMAZIONI riguardanti gli INCONTRI svolti a TORINO in sede
CALENDARIO CORSI da NOVEMBRE 2011
PILATES - YOGA - GINNASTICA POSTURALE - MEDITAZIONE
| LEGENDA e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | ||||||||||||||
| GIA' ATTIVI | IN ATTESA: Già ps iscritte | IPOTESI | ||||||||||||
| ORARI | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | |||||||||
| 7:30 / 8 | MEDITAZIONE | |||||||||||||
| 8 / 8:30 | MEDITAZIONE | |||||||||||||
| 9 / 10:15 | YOGA | |||||||||||||
| 9:15 / 10:15 | PILATES | |||||||||||||
| 12:45 / 14 | YOGA | |||||||||||||
| 13 / 14 | PILATES | |||||||||||||
| 18 / 19:15 | YOGA | |||||||||||||
| 18 / 19 | PILATES | PILATES | ||||||||||||
| 18:45 / 20 | YOGA | |||||||||||||
| 19 / 20 | PILATES | GINNASTICA POSTURALE | ||||||||||||
| 20 / 21 | PILATES | |||||||||||||
| LEGENDA e CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | ||||||||||||||
| GIA' ATTIVI | IN ATTESA: Già ps iscritte | IPOTESI | ||||||||||||
Ogni corso è di 12 lezioni effettive
Un Corso è attivo a partire da 6 partecipanti
Proponiamo 3 cicli nel corso dell'anno - ott/dic ; gen/mar; apr/giu
Nei mesi di Settembre ed estivi lezioni a richiesta in orari concordati con i partecipanti
Ogni corso è per un piccolo numero di partecipanti: mediamente 6/7 persone . Al massimo 9
Questo per poter seguire bene ogni partecipante
Investimento per ogni corso : 145€
Investimento per 24 lezioni : 270€
Investimento per 36 lezioni : 390€
Quota associativa annuale con assicurazione : 25€ - INTEGRAZIONE sett/dic 2011 : 10€
In caso di ISCRIZIONE SUCCESSIVA all'inizio del corso, l'investimento sarà ridotto in proporzione alle lezioni del trimestre rimaste
Possibilità di lezioni INDIVIDUALI o SEMINDIVIDUALI 2/3 PERSONE da concordare

